Eredivisie
De hoogste afdeling in het Nederlandse voetbal is de Eredivisie. Achttien teams doen mee aan deze competitie, die in 1956 werd opgericht. De laatste jaren doen Nederlandse teams niet serieus mee aan Europese toernooien, maar onderling is de Eredivisie een heel bijzondere competitie waarin verrassende uitslagen zeer gebruikelijk zijn. Sinds de oprichting zijn het Ajax, Feyenoord en PSV die de Eredivisie jarenlang gedomineerd hebben. De laatste jaren is echter gebleken dat de kampioenen in Nederland (met uitzondering van PSV in 2014/2015) veel punten laten liggen in uitwedstrijden. Wel staat de Eredivisie bekend om het hoge aantal duels waarin minstens 3 of 4 doelpunten vallen.
De teams van de Eredivisie
Gespeelde wedstrijden
Aankomende wedstrijden
Stand Eredivisie
Ptn | WG | DV | DT | DS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 84 | 34 | 88 | 32 | 56 |
2 | Ajax | 82 | 34 | 81 | 21 | 60 |
3 | Feyenoord | 63 | 34 | 62 | 40 | 22 |
4 | AZ | 59 | 34 | 70 | 53 | 17 |
5 | FC Utrecht | 53 | 34 | 57 | 48 | 9 |
6 | Heracles | 51 | 34 | 47 | 49 | -2 |
7 | FC Groningen | 50 | 34 | 41 | 48 | -7 |
8 | FC Zwolle | 48 | 34 | 56 | 54 | 2 |
9 | Vitesse | 46 | 34 | 55 | 38 | 17 |
10 | NEC Nijmegen | 46 | 34 | 37 | 42 | -5 |
11 | Holland Sport | 43 | 34 | 48 | 49 | -1 |
12 | SC Heerenveen | 42 | 34 | 46 | 61 | -15 |
13 | FC Twente | 40 | 34 | 49 | 64 | -15 |
14 | Roda JC | 34 | 34 | 34 | 55 | -21 |
15 | Excelsior | 30 | 34 | 34 | 60 | -26 |
16 | Willem II | 29 | 34 | 35 | 53 | -18 |
17 | De Graafschap | 23 | 34 | 39 | 66 | -27 |
18 | SC Cambuur | 18 | 34 | 33 | 79 | -46 |
Champions League
Champions League, 3e voorronde voor niet-kampioenen
Europa League Play-offs
Europa League Play-offs
Degradatie Play-offs
Degradatie