Liga BBVA
In Spanje is de Liga BBVA het hoogste podium voor profvoetballers. Deze competitie wordt door sommigen ook wel de Primera División genoemd. Net als in Engeland en Italië maken 20 teams deel uit van deze nationale competitie. De drie laagst geklasseerde ploegen degraderen aan het eind van het seizoen. De drie best geklasseerde ploegen mogen deelnemen aan de Champions League. In totaal deden 59 teams ooit mee aan de Liga BBVA, de competitie die sinds de oprichting in 1928 negen verschillende winnaars bracht. Daarvan zijn Real Madrid (32) en FC Barcelona (23) de twee dominerende krachten. Deze ploegen winnen nagenoeg al hun wedstrijden; in vergelijking met andere competities is in de Liga BBVA voor topploegen makkelijker om veel punten te halen.
De teams van de Liga BBVA
Wedstrijddag
Wedstrijddag
Stand Liga BBVA
Ptn | WG | DV | DT | DS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 91 | 38 | 112 | 29 | 83 |
2 | Real Madrid | 90 | 38 | 110 | 34 | 76 |
3 | Atletico Madrid | 88 | 38 | 63 | 18 | 45 |
4 | Villarreal | 64 | 38 | 44 | 35 | 9 |
5 | Athletic Bilbao | 62 | 38 | 58 | 45 | 13 |
6 | Celta de Vigo | 60 | 38 | 51 | 59 | -8 |
7 | Sevilla | 52 | 38 | 51 | 50 | 1 |
8 | Malaga | 48 | 38 | 38 | 35 | 3 |
9 | Real Sociedad | 48 | 38 | 45 | 48 | -3 |
10 | Betis | 45 | 38 | 34 | 52 | -18 |
11 | Las Palmas | 44 | 38 | 45 | 53 | -8 |
12 | Valencia | 44 | 38 | 46 | 48 | -2 |
13 | Espanyol | 43 | 38 | 40 | 74 | -34 |
14 | Eibar | 43 | 38 | 49 | 61 | -12 |
15 | Deportivo La Coruna | 42 | 38 | 45 | 61 | -16 |
16 | Granada | 39 | 38 | 46 | 69 | -23 |
17 | Gijon | 39 | 38 | 40 | 62 | -22 |
18 | Rayo Vallecano | 38 | 38 | 52 | 73 | -21 |
19 | Getafe | 36 | 38 | 37 | 67 | -30 |
20 | Levante | 32 | 38 | 37 | 70 | -33 |
Champions League
Champions League, 3e voorronde voor niet-kampioenen
Europa League Play-offs
Degradatie